
合計実施数 147,975件
検査実施期間 2018年2月~2025年3月
CReARIDによるオプショナルスクリーニングは、2025年3月31日をもちまして終了いたしました。2018年に開始してから2025年3月末まで、累計14万件を超える検査を実施し、合計で28人の患者さんを見つけ、早期診断・早期治療につなげることができました。みなさまの多大なご協力に深く感謝申し上げます。
2025年4月1日からは、より多くの赤ちゃんがこの検査を受けられるよう、衛生検査所であるアンジェスクリニカルリサーチラボラトリー(以下ACRL)で引き続きオプショナルスクリーニングを実施いたします。ACRLによるオプショナルスクリーニングについては、以下の専用ページでご確認いただきます。
実施期間# | 実施数 | 要精査★ | 診断確定 | 発現頻度 |
---|---|---|---|---|
2018年度 | 6,872 | 0 | 0 | ― |
2019年度 | 10,734 | 2 | 0 | ― |
2020年度 | 12,365 | 10 | 0 | ― |
2021年度 | 17,901 | 2 | 0 | ― |
2022年度 | 20,700 | 2 | 0 | ― |
2023年度 | 34,866 | 4 | 0 | ― |
2024年度 | 44,537 | 2 | 1 | 1/44,537 |
累計 | 147,975 | 22 | 1 | 1/147,975 |
#実施期間:同年4月~翌年3月(但し、2018年度は2018年2~3月に実施した数を含む)
★精査中のものを含む
実施期間# | 実施数 | 要精査★ | 診断確定 | 発現頻度 |
---|---|---|---|---|
2018年度 | ― | ― | ― | ― |
2019年度 | 10,570 | 12 | 1 | 1/10,570 |
2020年度 | 12,365 | 6 | 1 | 1/12,365 |
2021年度 | 17,901 | 5 | 0 | ― |
2022年度 | 20,700 | 2 | 0 | ― |
2023年度 | 34,866 | 8 | 2 | 1/17,433 |
2024年度 | 44,537 | 16 | 1 | 1/44,537 |
累計 | 140,939 | 49 | 5 | 1/28,188 |
#実施期間:同年4月~翌年3月(但し、2018年度は2018年2~3月に実施した数を含む)
★精査中のものを含む
実施期間# | 実施数 | 要精査★ | 診断確定 | 発現頻度 |
---|---|---|---|---|
2018年度 | ― | ― | ― | ― |
2019年度 | 10,570 | 0 | 0 | ― |
2020年度 | 12,365 | 0 | 0 | ― |
2021年度 | 17,901 | 0 | 0 | ― |
2022年度 | 20,700 | 1 | 0 | ― |
2023年度 | 34,866 | 1 | 0 | ― |
2024年度 | 44,537 | 3 | 0 | ― |
累計 | 140,939 | 5 | 0 | ― |
#実施期間:同年4月~翌年3月(但し、2018年度は2018年2~3月に実施した数を含む)
★精査中のものを含む
実施期間# | 実施数 | 要精査★ | 診断確定 | 発現頻度 |
---|---|---|---|---|
2018年度 | ― | ― | ― | ― |
2019年度 | 10,570 | 0 | 0 | ― |
2020年度 | 12,365 | 0 | 0 | ― |
2021年度 | 17,901 | 0 | 0 | ― |
2022年度 | 20,700 | 0 | 0 | ― |
2023年度 | 34,866 | 0 | 0 | ― |
2024年度 | 44,537 | 2 | 1 | 1/44,537 |
累計 | 140,939 | 2 | 1 | 1/140,939 |
#実施期間:同年4月~翌年3月(但し、2018年度は2018年2~3月に実施した数を含む)
★精査中のものを含む
実施期間# | 実施数 | 要精査★ | 診断確定 | 発現頻度 |
---|---|---|---|---|
2018年度 | 6,872 | 7 | 0 | ― |
2019年度 | 10,734 | 5 | 0 | ― |
2020年度 | 12,365 | 4 | 0 | ― |
2021年度 | 17,901 | 7 | 1 | 1/17,901 |
2022年度 | 20,700 | 6 | 1 | 1/20,700 |
2023年度 | 34,866 | 14 | 0 | ― |
2024年度 | 44,537 | 16 | 1 | 1/44,537 |
累計 | 147,975 | 59 | 3 | 1/49,325 |
#実施期間:同年4月~翌年3月(但し、2018年度は2018年2~3月に実施した数を含む)
★精査中のものを含む
実施期間# | 実施数 | 要精査★ | 診断確定 | 発現頻度 |
---|---|---|---|---|
2018年度 | 3,671 | 2 | 1 | 1/3,671 |
2019年度 | 5,580 | 0 | 0 | ― |
2020年度 | 6,347 | 2 | 2 | 1/3,174 |
2021年度 | 9,351 | 2 | 1 | 1/9,351 |
2022年度 | 10,799 | 3 | 3 | 1/3,600 |
2023年度 | 18,122 | 4 | 2 | 1/9,061 |
2024年度 | 24,539 | 10 | 3 | 1/8,180 |
累計 | 78,409 | 23 | 12 | 1/6,534 |
#実施期間:同年4月~翌年3月(但し、2018年度は2018年2~3月に実施した数を含む)
※男児のみ ★精査中のものを含む
実施期間# | 実施数 | 要精査★ | 診断確定 | 発現頻度 |
---|---|---|---|---|
2021年度 | 9,353 | 4 | 0 | ― |
2022年度 | 10,799 | 5 | 1 | 1/10,799 |
2023年度 | 18,122 | 8 | 1 | 1/18,122 |
2024年度 | 24,539 | 7 | 0 | ― |
累計 | 62,813 | 24 | 2 | 1/31,407 |
#実施期間:2021年4月~
※男児のみ ★精査中のものを含む
実施期間# | 実施数 | 要精査★ | 診断確定 | 発現頻度 |
---|---|---|---|---|
2021年度 | 17,901 | 0 | 0 | ― |
2022年度 | 20,246 | 1 | 1 | 1/20,246 |
2023年度 | 34,400 | 3 | 3 | 1/11,467 |
2024年度 | 16,489 | 0 | 0 | ― |
累計 | 89,036 | 4 | 4 | 1/22,259 |
#実施期間:2021年4月~
★精査中のものを含む
実施期間# | 実施数 | 要精査★ | 診断確定 | 発現頻度 |
---|---|---|---|---|
2018年度 | ― | ― | ― | ― |
2019年度 | 10,734 | 12 | 0 | ― |
2020年度 | 12,365 | 4 | 0 | ― |
2021年度 | 17,901 | 8 | 0 | ― |
2022年度 | 20,246 | 12 | 0 | ― |
2023年度 | 34,400 | 16 | 0 | ― |
2024年度 | 16,489 | 2 | 0 | ― |
累計 | 112,135 | 54 | 0 | ― |
#実施期間:同年4月~翌年3月(但し、2018年度は2018年2~3月に実施した数を含む)
★精査中のものを含む
オプショナルスクリーニングにより診断確定となったお子さんは、各疾患の専門医療施設、専門医のもとで既に治療を開始されております。また、より詳しい精密検査や経過観察が必要なお子さんについても、地域拠点病院や専門医のもとで適切にフォローされており、保護者様が安心して検査を受けられるような体制を整えております。このように、オプショナルスクリーニングは、各地域の医療施設様のご協力と保護者の方々のご理解をいただいた上で実施させていただいております。