実施医療機関 計103
合計実施数 124,393件
検査実施期間 2018年2月~2024年8月
オプショナルスクリーニングは、2018年2月から検査を開始し、関東地方を中心に多くの医療施設で検査を受けられるようになりました。今後はさらに対象地域と施設が拡大される見込みです。詳細はオプショナルスクリーニングを受けられる医療施設をご覧ください。
現在の検査実施率は、それぞれの医療施設で差はありますが、院内出産児の約6~8割程度と確認されております。現在の実施状況について、以下のとおり報告させていただきます。
実施期間# | 実施数 | 要精査★ | 診断確定 | 発現頻度 |
---|---|---|---|---|
2018年度 | 6,872 | 0 | 0 | ― |
2019年度 | 10,734 | 2 | 0 | ― |
2020年度 | 12,365 | 10 | 0 | ― |
2021年度 | 17,901 | 2 | 0 | ― |
2022年度 | 20,700 | 2 | 0 | ― |
2023年度 | 34,866 | 4 | 0 | ― |
2024年度 | 20,955 | 0 | 0 | ― |
累計 | 124,393 | 20 | 0 | ― |
#実施期間:同年4月~翌年3月(但し、2018年度は2018年2~3月に実施した数を含む)
★精査中のものを含む
実施期間# | 実施数 | 要精査★ | 診断確定 | 発現頻度 |
---|---|---|---|---|
2018年度 | ― | ― | ― | ― |
2019年度 | 10,570 | 12 | 1 | 1/10,570 |
2020年度 | 12,365 | 6 | 1 | 1/12,365 |
2021年度 | 17,901 | 5 | 0 | ― |
2022年度 | 20,700 | 2 | 0 | ― |
2023年度 | 34,866 | 8 | 2 | 1/17,433 |
2024年度 | 20,955 | 4 | 0 | ― |
累計 | 117,357 | 37 | 4 | 1/29,339 |
#実施期間:同年4月~翌年3月(但し、2018年度は2018年2~3月に実施した数を含む)
★精査中のものを含む
実施期間# | 実施数 | 要精査★ | 診断確定 | 発現頻度 |
---|---|---|---|---|
2018年度 | ― | ― | ― | ― |
2019年度 | 10,570 | 0 | 0 | ― |
2020年度 | 12,365 | 0 | 0 | ― |
2021年度 | 17,901 | 0 | 0 | ― |
2022年度 | 20,700 | 1 | 0 | ― |
2023年度 | 34,866 | 1 | 0 | ― |
2024年度 | 20,955 | 0 | 0 | ― |
累計 | 117,357 | 2 | 0 | ― |
#実施期間:同年4月~翌年3月(但し、2018年度は2018年2~3月に実施した数を含む)
★精査中のものを含む
実施期間# | 実施数 | 要精査★ | 診断確定 | 発現頻度 |
---|---|---|---|---|
2018年度 | ― | ― | ― | ― |
2019年度 | 10,570 | 0 | 0 | ― |
2020年度 | 12,365 | 0 | 0 | ― |
2021年度 | 17,901 | 0 | 0 | ― |
2022年度 | 20,700 | 0 | 0 | ― |
2023年度 | 34,866 | 0 | 0 | ― |
2024年度 | 20,955 | 0 | 0 | ― |
累計 | 117,357 | 0 | 0 | ― |
#実施期間:同年4月~翌年3月(但し、2018年度は2018年2~3月に実施した数を含む)
★精査中のものを含む
実施期間# | 実施数 | 要精査★ | 診断確定 | 発現頻度 |
---|---|---|---|---|
2018年度 | 6,872 | 7 | 0 | ― |
2019年度 | 10,734 | 5 | 0 | ― |
2020年度 | 12,365 | 4 | 0 | ― |
2021年度 | 17,901 | 7 | 1 | 1/17,901 |
2022年度 | 20,700 | 6 | 1 | 1/20,700 |
2023年度 | 34,866 | 14 | 0 | ― |
2024年度 | 20,955 | 12 | 0 | ― |
累計 | 124,393 | 55 | 2 | 1/62,197 |
#実施期間:同年4月~翌年3月(但し、2018年度は2018年2~3月に実施した数を含む)
★精査中のものを含む
実施期間# | 実施数 | 要精査★ | 診断確定 | 発現頻度 |
---|---|---|---|---|
2018年度 | 3,671 | 2 | 1 | 1/3,671 |
2019年度 | 5,580 | 0 | 0 | ― |
2020年度 | 6,347 | 2 | 2 | 1/3,174 |
2021年度 | 9,351 | 2 | 1 | 1/9,351 |
2022年度 | 10,799 | 3 | 3 | 1/3,600 |
2023年度 | 18,122 | 4 | 2 | 1/9,061 |
2024年度 | 10,886 | 3 | 0 | ― |
累計 | 64,756 | 16 | 9 | 1/7,195 |
#実施期間:同年4月~翌年3月(但し、2018年度は2018年2~3月に実施した数を含む)
※男児のみ ★精査中のものを含む
実施期間# | 実施数 | 要精査★ | 診断確定 | 発現頻度 |
---|---|---|---|---|
2021年度 | 9,353 | 4 | 0 | ― |
2022年度 | 10,799 | 5 | 1 | 1/10,799 |
2023年度 | 18,122 | 8 | 1 | 1/18,122 |
2024年度 | 10,886 | 5 | 0 | ― |
累計 | 49,160 | 22 | 2 | 1/24,580 |
#実施期間:2021年4月~
※男児のみ ★精査中のものを含む
実施期間# | 実施数 | 要精査★ | 診断確定 | 発現頻度 |
---|---|---|---|---|
2021年度 | 17,901 | 0 | 0 | ― |
2022年度 | 20,246 | 1 | 1 | 1/20,246 |
2023年度 | 34,400 | 3 | 3 | 1/11,467 |
2024年度 | 12,140 | 0 | 0 | ― |
累計 | 84,687 | 4 | 4 | 1/21,172 |
#実施期間:2021年4月~
★精査中のものを含む
実施期間# | 実施数 | 要精査★ | 診断確定 | 発現頻度 |
---|---|---|---|---|
2018年度 | ― | ― | ― | ― |
2019年度 | 10,734 | 12 | 0 | ― |
2020年度 | 12,365 | 4 | 0 | ― |
2021年度 | 17,901 | 8 | 0 | ― |
2022年度 | 20,246 | 12 | 0 | ― |
2023年度 | 34,400 | 16 | 0 | ― |
2024年度 | 12,140 | 1 | 0 | ― |
累計 | 107,786 | 53 | 0 | ― |
#実施期間:同年4月~翌年3月(但し、2018年度は2018年2~3月に実施した数を含む)
★精査中のものを含む
オプショナルスクリーニングにより診断確定となったお子さんは、各疾患の専門医療施設、専門医のもとで既に治療を開始されております。また、より詳しい精密検査や経過観察が必要なお子さんについても、地域拠点病院や専門医のもとで適切にフォローされており、保護者様が安心して検査を受けられるような体制を整えております。このように、オプショナルスクリーニングは、各地域の医療施設様のご協力と保護者の方々のご理解をいただいた上で実施させていただいております。