
実施医療機関 計58
合計実施数 66,571件
検査実施期間 2018年2月~2023年2月
オプショナルスクリーニングは、2018年2月から検査を開始し、関東地方を中心に多くの医療施設で検査を受けられるようになりました。今後はさらに対象地域と施設が拡大される見込みです。詳細はオプショナルスクリーニングを受けられる医療施設をご覧ください。
現在の検査実施率は、それぞれの医療施設で差はありますが、院内出産児の約6~8割程度と確認されております。現在の実施状況について、以下のとおり報告させていただきます。
実施期間# | 実施数 | 要精査★ | 診断確定 | 発現頻度 |
---|---|---|---|---|
2018年度 | 6,872 | 0 | 0 | ― |
2019年度 | 10,734 | 2 | 0 | ― |
2020年度 | 12,365 | 10 | 0 | ― |
2021年度 | 17,901 | 2 | 0 | ― |
2022年度 | 18,699 | 2 | 0 | ― |
累計 | 66,571 | 16 | 0 | ― |
#実施期間:同年4月~翌年3月(但し、2018年度は2018年2~3月に実施した数を含む)
★精査中のものを含む
実施期間# | 実施数 | 要精査★ | 診断確定 | 発現頻度 |
---|---|---|---|---|
2018年度 | ― | ― | ― | ― |
2019年度 | 10,570 | 12 | 1 | 1/10,570 |
2020年度 | 12,365 | 6 | 1 | 1/12,365 |
2021年度 | 17,901 | 5 | 0 | ― |
2022年度 | 18,699 | 2 | 0 | ― |
累計 | 59,535 | 25 | 2 | 1/29,768 |
#実施期間:同年4月~翌年3月(但し、2018年度は2018年2~3月に実施した数を含む)
★精査中のものを含む
実施期間# | 実施数 | 要精査★ | 診断確定 | 発現頻度 |
---|---|---|---|---|
2018年度 | ― | ― | ― | ― |
2019年度 | 10,570 | 0 | 0 | ― |
2020年度 | 12,365 | 0 | 0 | ― |
2021年度 | 17,901 | 0 | 0 | ― |
2022年度 | 18,699 | 1 | 0 | ― |
累計 | 59,535 | 1 | 0 | ― |
#実施期間:同年4月~翌年3月(但し、2018年度は2018年2~3月に実施した数を含む)
★精査中のものを含む
実施期間# | 実施数 | 要精査★ | 診断確定 | 発現頻度 |
---|---|---|---|---|
2018年度 | ― | ― | ― | ― |
2019年度 | 10,570 | 0 | 0 | ― |
2020年度 | 12,365 | 0 | 0 | ― |
2021年度 | 17,901 | 0 | 0 | ― |
2022年度 | 18,699 | 0 | 0 | ― |
累計 | 59,535 | 0 | 0 | ― |
#実施期間:同年4月~翌年3月(但し、2018年度は2018年2~3月に実施した数を含む)
★精査中のものを含む
実施期間# | 実施数 | 要精査★ | 診断確定 | 発現頻度 |
---|---|---|---|---|
2018年度 | 6,872 | 7 | 0 | ― |
2019年度 | 10,734 | 5 | 0 | ― |
2020年度 | 12,365 | 4 | 0 | ― |
2021年度 | 17,901 | 7 | 1 | 1/17,901 |
2022年度 | 18,699 | 6 | 1 | 1/18,699 |
累計 | 66,571 | 29 | 2 | 1/33,286 |
#実施期間:同年4月~翌年3月(但し、2018年度は2018年2~3月に実施した数を含む)
★精査中のものを含む
実施期間# | 実施数 | 要精査★ | 診断確定 | 発現頻度 |
---|---|---|---|---|
2018年度 | 3,671 | 2 | 1 | 1/3,671 |
2019年度 | 5,580 | 0 | 0 | ― |
2020年度 | 6,347 | 2 | 2 | 1/3,174 |
2021年度 | 9,351 | 2 | 1 | 1/9,351 |
2022年度 | 9,789 | 3 | 3 | 1/3,263 |
累計 | 34,738 | 9 | 7 | 1/4,963 |
#実施期間:同年4月~翌年3月(但し、2018年度は2018年2~3月に実施した数を含む)
※男児のみ ★精査中のものを含む
実施期間# | 実施数 | 要精査★ | 診断確定 | 発現頻度 |
---|---|---|---|---|
2021年度 | 9,353 | 4 | 0 | ― |
2022年度 | 9,789 | 4 | 0 | ― |
累計 | 19,142 | 8 | 0 | ― |
#実施期間:2021年4月~
※男児のみ ★精査中のものを含む
実施期間# | 実施数 | 要精査★ | 診断確定 | 発現頻度 |
---|---|---|---|---|
2021年度 | 17,901 | 0 | 0 | ― |
2022年度 | 18,699 | 1 | 1 | 1/18,699 |
累計 | 36,600 | 1 | 1 | 1/36,600 |
#実施期間:2021年4月~
★精査中のものを含む
実施期間# | 実施数 | 要精査★ | 診断確定 | 発現頻度 |
---|---|---|---|---|
2018年度 | ― | ― | ― | ― |
2019年度 | 10,570 | 12 | 0 | ― |
2020年度 | 12,365 | 4 | 0 | ― |
2021年度 | 17,901 | 8 | 0 | ― |
2022年度 | 18,699 | 7 | 0 | ― |
累計 | 59,535 | 31 | 0 | ― |
#実施期間:同年4月~翌年3月(但し、2018年度は2018年2~3月に実施した数を含む)
★精査中のものを含む
オプショナルスクリーニングにより診断確定となったお子さんは、各疾患の専門医療施設、専門医のもとで既に治療を開始されております。また、より詳しい精密検査や経過観察が必要なお子さんについても、地域拠点病院や専門医のもとで適切にフォローされており、保護者様が安心して検査を受けられるような体制を整えております。このように、オプショナルスクリーニングは、各地域の医療施設様のご協力と保護者の方々のご理解をいただいた上で実施させていただいております。